Etude Comparative (1996 Vs 2014). Un Recensement pour assurer la Victoire du RPG dès le Premier Tour
Population 1996 | Population 2014 | Chiffres Comparatifs | |||||||||
Préfecture | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | % | % | % | ||
Boffa | 76,388 | 80,170 | 156,558 | 103,789 | 107,274 | 211,063 | 35.87% | 33.81% | 34.81% | ||
Boké | 145,132 | 148,785 | 293,917 | 222,119 | 227,286 | 449,405 | 53.05% | 52.76% | 52.90% | ||
Fria | 41,441 | 40,349 | 81,790 | 46,593 | 49,934 | 96,527 | 12.43% | 23.76% | 18.02% | ||
Gaoual | 66,315 | 71,309 | 137,624 | 91,584 | 102,661 | 194,245 | 38.10% | 43.97% | 41.14% | ||
Koundara | 43,750 | 46,480 | 90,230 | 63,379 | 66,826 | 130,205 | 44.87% | 43.77% | 44.30% | ||
RA BOKE | 373,026 | 387,093 | 760,119 | 527,464 | 553,981 | 1,081,445 | 41.40% | 43.11% | 42.27% | ||
Dabola | 54,174 | 57,189 | 111,363 | 86,339 | 96,612 | 182,951 | 59.37% | 68.93% | 64.28% | ||
Dinguiraye | 66,668 | 70,712 | 137,380 | 94,416 | 101,246 | 195,662 | 41.62% | 43.18% | 42.42% | ||
Faranah | 73,463 | 73,884 | 147,347 | 136,100 | 144,411 | 280,511 | 85.26% | 95.46% | 90.37% | ||
Kissidougou | 100,867 | 105,888 | 206,755 | 136,030 | 147,579 | 283,609 | 34.86% | 39.37% | 37.17% | ||
RA FARANAH | 295,172 | 307,673 | 602,845 | 452,885 | 489,848 | 942,733 | 53.43% | 59.21% | 56.38% | ||
Kankan | 129,929 | 132,421 | 262,350 | 233,573 | 238,539 | 472,112 | 79.77% | 80.14% | 79.96% | ||
Kerouane | 81,202 | 73,659 | 154,861 | 103,670 | 107,347 | 211,017 | 27.67% | 45.74% | 36.26% | ||
Kouroussa | 72,609 | 77,450 | 150,059 | 130,715 | 137,509 | 268,224 | 80.03% | 77.55% | 78.75% | ||
Mandiana | 85,453 | 87,697 | 173,150 | 170,185 | 169,342 | 339,527 | 99.16% | 93.10% | 96.09% | ||
Siguiri | 133,223 | 138,001 | 271,224 | 350,316 | 345,133 | 695,449 | 162.95% | 150.09% | 156.41% | ||
RA KANKAN | 502,416 | 509,228 | 1,011,644 | 988,459 | 997,870 | 1,986,329 | 96.74% | 95.96% | 96.35% | ||
Coyah | 42,307 | 42,841 | 85,148 | 130,928 | 133,236 | 264,164 | 209.47% | 211.00% | 210.24% | ||
Dubreka | 63,887 | 67,450 | 131,337 | 161,154 | 167,264 | 328,418 | 152.25% | 147.98% | 150.06% | ||
Forecariah | 93,829 | 102,007 | 195,836 | 117,235 | 127,414 | 244,649 | 24.95% | 24.91% | 24.93% | ||
Kindia | 141,852 | 145,759 | 287,611 | 212,015 | 226,300 | 438,315 | 49.46% | 55.26% | 52.40% | ||
Telimelé | 105,966 | 122,414 | 228,380 | 129,606 | 154,033 | 283,639 | 22.31% | 25.83% | 24.20% | ||
RA KINDIA | 447,841 | 480,471 | 928,312 | 750,938 | 808,247 | 1,559,185 | 67.68% | 68.22% | 67.96% | ||
Koubia | 41,966 | 49,916 | 91,882 | 45,826 | 55,345 | 101,171 | 9.20% | 10.88% | 10.11% | ||
Labé | 114,328 | 137,374 | 251,702 | 142,471 | 176,162 | 318,633 | 24.62% | 28.24% | 26.59% | ||
Lelouma | 58,486 | 78,787 | 137,273 | 68,098 | 94,536 | 162,634 | 16.43% | 19.99% | 18.47% | ||
Mali | 91,713 | 112,328 | 204,041 | 136,279 | 154,041 | 290,320 | 48.59% | 37.13% | 42.29% | ||
Tougué | 52,565 | 62,082 | 114,647 | 55,029 | 67,930 | 122,959 | 4.69% | 9.42% | 7.25% | ||
RA LABE | 359,058 | 440,487 | 799,545 | 447,703 | 548,014 | 995,717 | 24.69% | 24.41% | 24.54% | ||
Dalaba | 62,320 | 74,336 | 136,656 | 61,150 | 75,170 | 136,320 | -1.88% | 1.12% | -0.25% | ||
Mamou | 114,964 | 121,362 | 236,326 | 148,095 | 170,643 | 318,738 | 28.82% | 40.61% | 34.87% | ||
Pita | 105,834 | 133,402 | 239,236 | 122,476 | 154,583 | 277,059 | 15.72% | 15.88% | 15.81% | ||
RA MAMOU | 283,118 | 329,100 | 612,218 | 331,721 | 400,396 | 732,117 | 17.17% | 21.66% | 19.58% | ||
Beyla | 86,310 | 83,420 | 169,730 | 159,900 | 165,582 | 325,482 | 85.26% | 98.49% | 91.76% | ||
Gueckedou | 166,956 | 180,585 | 347,541 | 138,205 | 153,618 | 291,823 | -17.22% | -14.93% | -16.03% | ||
Lola | 65,196 | 69,130 | 134,326 | 83,286 | 91,927 | 175,213 | 27.75% | 32.98% | 30.44% | ||
Macenta | 133,953 | 144,836 | 278,789 | 142,690 | 155,592 | 298,282 | 6.52% | 7.43% | 6.99% | ||
N’Zerekoré | 138,388 | 145,025 | 283,413 | 192,853 | 203,265 | 396,118 | 39.36% | 40.16% | 39.77% | ||
Yomou | 64,615 | 70,373 | 134,988 | 86,377 | 90,287 | 176,664 | 33.68% | 28.30% | 30.87% | ||
RA N’ZEREKORE | 655,418 | 693,369 | 1,348,787 | 803,311 | 860,271 | 1,663,582 | 22.56% | 24.07% | 23.34% | ||
Dixinn | 79,406 | 68,283 | 147,689 | 0 | |||||||
Kaloum | 38,459 | 34,722 | 73,181 | 0 | |||||||
Matam | 83,773 | 73,942 | 157,715 | 0 | |||||||
Matoto | 205,470 | 184,696 | 390,166 | 0 | |||||||
Ratoma | 174,394 | 149,791 | 324,185 | 0 | |||||||
VILLE CONAKRY | 581,502 | 511,434 | 1,092,936 | 839,607 | 828,257 | 1,667,864 | 44.39% | 61.95% | 52.60% | ||
GRAND TOTAL | 3,497,551 | 3,658,855 | 7,156,406 | 5,142,088 | 5,486,884 | 10,628,972 | 47.02% | 49.96% | 48.52% |
Appel aux Forces Vives de la Nation pour remettre en cause ce recensement qui sera à la base de toute instabilité dans le pays !
Il est à préciser que la CENI vient de rentrer de l’intérieur du pays après avoir REMIS le fichier en conformité avec le Recensement Général et assurer la victoire CERTAINE de Alpha CONDE en 2015
Mamadou Barry (Analyste Financier)