Au moment où le futur Ex Médiateur de la République, le Général Facinet TOURE fait peser sur la nation, le risque d’un éclatement social, le peuple de Guinée, dans sa quête vers un processus de réconciliation nationale vrai et concret, attend un geste fort du Président de la République, en limogeant son Médiateur dans un premier temps et en graciant les détenus politique comme signe d’une volonté d’apaisement des tensions dans le pays…
Si le peuple attend toujours la mise à la porte du Médiateur de la République, le Président de la République a libéré 92 condamnés au titre de sa grâce présidentielle. Un Grâce qui était supposée avoir pour effet, un apaisement des tensions. Mais à la grande surprise de tous, ce geste du Président de la République montre encore une fois qu’il a une drôle de conception de la réconciliation nationale.
En effet, si toutes les attentions étaient tournées vers la libération de personnes emprisonnées pour des raisons politiques, le Président Alpha Condé montre encore une fois que sa haine et sa rancune sont au dessus de tout. Avec Sept gardes civils et trois militaires qui ont été arrêtés juste parce que ces derniers sont allés recevoir leur leader Cellou Dalein DIALLO en Avril
dernier, la Grâce présidentielle s’occupe plus de condamnés de droit commun.
A souligner que parmi ces gardes civiles, une bonne partie d’entre elles sont de celles-là mêmes qui ont été avec BA Mamadou, à une époque, laver l’affront dont le leader du RPG avait été l’objet de la part des partisans du PUP à Maferinya en 1993.
Oui ce sont ces gardes que alpha aujourd’hui refuse de gracier ne serait-ce que par reconnaissance envers BA Mamadou qui n’est plus là.
Mais au-delà de ce manque de tact et de vision de la part de notre Président, analysons un peu le contenu de cette liste de 92 détenus graciés et voyons les incohérence dans cette grâce et les interrogations que ce geste soulève surtout au niveau des cadres qui sont autour du Président de la République en commençant par son Ministre de la Justice.
1. des détenus qui ont purgé leur peine et que grâce ou pas, ils étaient sur le point d’être libérés. Cette grâce aurait donc pu servir à libérer d’autres détenus. Ces détenus sont au nombre de 4 et se présentent dans le tableau ci-dessous.
DATE DE | PERIODE | GRACE | PEINE | BENEFICE | |||
Nb | NOM | PRENOMS | DEPOT | PEINE (Mois) | 31/05/2011 | PURGEE (Mois) | MOIS |
1 | SACKO | N’Faly | 8/6/2010 | 12 | 31/05/2011 | 12 | 0 |
2 | DOUMBOUYA | Sandaly | 8/6/2010 | 12 | 31/05/2011 | 12 | 0 |
3 | CAMARA | Bourlaye | 8/6/2010 | 12 | 31/05/2011 | 12 | 0 |
4 | CAMARA | Kabinet | 9/6/2009 | 24 | 31/05/2011 | 24 | 0 |
2. Le Tableau ci-dessous montre encore une fois les incohérences dans le travail des cadres de l’administration pénitentiaire. En effet, Six détenus ont bénéficié de la grâce présidentielle alors qu’ils ont déjà purgé leur peine depuis au moins un mois et au plus onze mois. C’est aussi cela la justice guinéenne. Comment peut-on imaginer, après les Etats Généraux de la Justice, voir des détenus encore en prison près d’un an après avoir purgé leur peine ?
DATE DE | PERIODE | GRACE | PEINE | BENEFICE | |||
Nb | NOM | PRENOMS | DEPOT | PEINE (Mois) | 31/05/2011 | PURGEE (Mois) | MOIS |
1 | CAMARA | Ibrahima Sory | 12/8/2009 | 16 | 31/05/2011 | 22 | -6 |
2 | KABA | Moriba | 12/5/2010 | 12 | 31/05/2011 | 13 | -1 |
3 | TRAORE | Fanta | 20/01/2010 | 6 | 31/05/2011 | 16 | -10 |
4 | KOIVOGUI | Elson | 10/1/2010 | 6 | 31/05/2011 | 17 | -11 |
5 | TOURE | Ibou | 14/12/2009 | 12 | 31/05/2011 | 18 | -6 |
6 | DIALLO | Ousmane | 3/2/2008 | 36 | 31/05/2011 | 40 | -4 |
3. Le dernier Tableau qui se présente ci-dessous montre une liste de 19 bénéficiaires de la grâce présidentielle. Avec cette liste, il est aisé de voir que le Président de la République a voulu faire plaisir à une certaine population pour bien continuer sa stratégie de clin d’œil envers les populations de la Basse Guinée. En effet, on constate une grâce accordée à des détenus qui on été arrêtés en Mars 2011 et qui ont été condamnés à des peines de 2 ans de prison ferme.
DATE DE | PERIODE | GRACE | PEINE | BENEFICE | |||
Nb | NOM | PRENOMS | DEPOT | PEINE (Mois) | 31/05/2011 | PURGEE (Mois) | MOIS |
1 | CAMARA | Ibrahima Sory | 12/8/2009 | 16 | 31/05/2011 | 22 | -6 |
2 | KABA | Moriba | 12/5/2010 | 12 | 31/05/2011 | 13 | -1 |
3 | TRAORE | Fanta | 20/01/2010 | 6 | 31/05/2011 | 16 | -10 |
4 | KOIVOGUI | Elson | 10/1/2010 | 6 | 31/05/2011 | 17 | -11 |
5 | TOURE | Ibou | 14/12/2009 | 12 | 31/05/2011 | 18 | -6 |
6 | DIALLO | Ousmane | 3/2/2008 | 36 | 31/05/2011 | 40 | -4 |
10 | BANGOURA | Yamoussa | 25/03/2011 | 24 | 31/05/2011 | 2 | 22 |
11 | CAMARA | Aboubacar | 25/03/2011 | 24 | 31/05/2011 | 2 | 22 |
12 | BANGOURA | Sékouba | 25/03/2011 | 24 | 31/05/2011 | 2 | 22 |
13 | BANGOURA | Abdoulaye 2 | 25/03/2011 | 24 | 31/05/2011 | 2 | 22 |
14 | BANGOURA | Aboubacar | 25/03/2011 | 24 | 31/05/2011 | 2 | 22 |
15 | CAMARA | M’Mah Fodé | 25/03/2011 | 24 | 31/05/2011 | 2 | 22 |
16 | SOUMAH | N’Famoussa | 25/03/2011 | 24 | 31/05/2011 | 2 | 22 |
17 | CAMARA | Naby | 25/03/2011 | 24 | 31/05/2011 | 2 | 22 |
18 | BANGOURA | Ibrahima Sory | 25/03/2011 | 24 | 31/05/2011 | 2 | 22 |
19 | BANGOURA | Boubacar 2 | 25/03/2011 | 24 | 31/05/2011 | 2 | 22 |
Mamadou BARRY,
Analyste Financier mamadoubiro@yahoo.fr